2022年3季报即将披露完毕,除新安股份等少部分公司外,杭州已有191家公司公布前3季度业绩。浙商银行、杭州银行、海康威视依然占据赢利前三强,其中海康威视继2季度之后,净利润继续下跌。
自俄乌冲突以来,国际原油价格持续保持高位,对荣盛石化造成巨大影响。前三季度,荣盛石化净利润大降46.15%。其中第三季度净利润仅8399.90万元,不到去年同期净利润35.55亿元的3%。
荣盛石化的股价,也仅剩去年2月最高点的三分之一,最新市值1101.66亿元。
前3季度部分杭州上市公司净利润排行
排序 | 股票简称 | 现价(元) | 净利润 | 增长率% |
1 | 浙商银行 | 2.75 | 115.37 | 9.07 |
2 | 杭州银行 | 12.41 | 92.75 | 31.82 |
3 | 海康威视 | 28.40 | 88.40 | -19.38 |
4 | 荣盛石化 | 10.88 | 54.51 | -46.15 |
5 | 物产中大 | 4.16 | 32.12 | 0.35 |
6 | 安旭生物 | 90.24 | 31.32 | 1003.25 |
7 | 迪安诊断 | 28.49 | 24.28 | 96.94 |
8 | 滨江集团 | 9.78 | 20.56 | 55.21 |
9 | 华东医药 | 42.00 | 19.81 | 4.54 |
10 | 大华股份 | 11.89 | 16.93 | -29.43 |
11 | 泰格医药 | 85.87 | 16.05 | -9.90 |
12 | 福斯特 | 64.00 | 15.33 | 14.75 |
13 | 顾家家居 | 31.32 | 14.03 | 13.35 |
14 | 奥泰生物 | 109.49 | 13.61 | 182.09 |
15 | 杭氧股份 | 42.39 | 12.66 | 20.92 |
16 | 巨星科技 | 19.88 | 12.63 | 9.76 |
17 | 老板电器 | 21.09 | 12.34 | -8.11 |
18 | 浙商证券 | 10.33 | 11.56 | -27.20 |
19 | 财通证券 | 7.01 | 10.79 | -32.30 |
20 | 浙富控股 | 3.86 | 10.43 | -44.11 |
21 | 金固股份 | 6.24 | 9.03 | 620.87 |
22 | 博拓生物 | 49.99 | 8.85 | 23.04 |
23 | 同花顺 | 83.21 | 8.82 | -10.92 |
24 | 浙江新能 | 11.37 | 8.61 | 54.96 |
25 | 浙版传媒 | 7.03 | 7.92 | 14.14 |
26 | 物产环能 | 16.90 | 7.84 | 12.60 |
27 | 士兰微 | 30.91 | 7.74 | 6.43 |
28 | 杭叉集团 | 15.79 | 7.46 | 1.06 |
29 | 浙商中拓 | 8.70 | 6.79 | 11.35 |
30 | 立昂微 | 42.23 | 6.41 | 58.67 |
31 | 万向钱潮 | 4.95 | 6.15 | 19.51 |
32 | 南都电源 | 18.00 | 6.08 | 977.61 |
33 | 传化智联 | 4.96 | 6.05 | -35.35 |
34 | 春风动力 | 132.97 | 5.70 | 78.20 |
35 | 通策医疗 | 121.72 | 5.15 | -16.92 |
36 | 杭钢股份 | 3.91 | 4.96 | -69.36 |
37 | 珀莱雅 | 166.46 | 4.95 | 35.96 |
38 | 中控技术 | 93.53 | 4.74 | 42.45 |
39 | 永安期货 | 16.96 | 4.73 | -46.02 |
40 | 海兴电力 | 17.38 | 4.70 | 164.36 |
41 | 运达股份 | 18.30 | 4.60 | 29.56 |
42 | 浙能电力 | 3.27 | 4.57 | -79.78 |
43 | 航民股份 | 7.46 | 4.44 | 5.66 |
44 | 华铁应急 | 6.13 | 4.34 | 31.10 |
45 | 杭可科技 | 49.13 | 3.80 | 59.51 |
46 | 银都股份 | 17.41 | 3.71 | 13.64 |
47 | 禾迈股份 | 908.86 | 3.62 | 197.79 |
48 | 浙数文化 | 6.06 | 3.59 | -23.65 |
49 | 万马股份 | 9.37 | 3.36 | 78.20 |
50 | 华旺科技 | 19.50 | 3.31 | 3.34 |
51 | 长川科技 | 61.38 | 3.25 | 151.33 |
52 | 建业股份 | 22.59 | 3.24 | 108.64 |
53 | 永创智能 | 13.85 | 3.13 | 43.72 |
54 | 浙江东方 | 3.58 | 3.08 | -37.08 |
55 | 华策影视 | 4.15 | 3.01 | -7.10 |
56 | 炬华科技 | 11.09 | 2.95 | 34.54 |
57 | 健盛集团 | 8.14 | 2.69 | 48.28 |
58 | 豪悦护理 | 41.12 | 2.62 | 15.12 |
59 | 微光股份 | 26.72 | 2.49 | 47.23 |
60 | 新化股份 | 26.86 | 2.48 | 125.81 |
61 | 杭州解百 | 6.17 | 2.34 | -13.71 |
62 | 杭萧钢构 | 3.96 | 2.30 | -36.18 |
63 | 中泰股份 | 13.54 | 2.17 | 18.20 |
64 | 亿帆医药 | 10.72 | 2.03 | -30.10 |
65 | 电魂网络 | 19.11 | 1.95 | -31.54 |
66 | 百合花 | 14.12 | 1.88 | -15.14 |
67 | 平治信息 | 28.58 | 1.87 | -23.51 |
68 | 宏华数科 | 169.00 | 1.86 | 14.32 |
69 | 华达新材 | 6.61 | 1.83 | -6.49 |
70 | 联德股份 | 24.54 | 1.80 | 40.96 |
71 | 创业慧康 | 8.02 | 1.71 | -25.69 |
72 | 杭州热电 | 13.89 | 1.65 | -12.62 |
73 | 奥普家居 | 7.73 | 1.63 | 16.10 |
74 | 英特集团 | 11.20 | 1.60 | 18.18 |
75 | 久祺股份 | 18.85 | 1.54 | 4.51 |
76 | 金石资源 | 43.08 | 1.53 | -9.94 |
77 | 争光股份 | 27.94 | 1.52 | 115.20 |
78 | 英飞特 | 13.45 | 1.49 | -8.30 |
79 | 壹网壹创 | 27.45 | 1.47 | -27.83 |
80 | 百诚医药 | 77.15 | 1.45 | 125.08 |
81 | 杭齿前进 | 8.13 | 1.45 | 4.57 |
82 | 南都物业 | 11.80 | 1.43 | 5.64 |
83 | 格林达 | 26.70 | 1.39 | 37.52 |
84 | 广宇集团 | 3.01 | 1.37 | -24.72 |
85 | 中金环境 | 2.41 | 1.34 | -15.07 |
86 | 富春环保 | 4.23 | 1.32 | -55.19 |
87 | 南华期货 | 8.91 | 1.32 | -22.66 |
88 | 钱江水利 | 12.00 | 1.27 | -13.37 |
89 | 百大集团 | 8.32 | 1.27 | -11.21 |
90 | 浙文互联 | 4.48 | 1.25 | -40.42 |
91 | 兆丰股份 | 42.95 | 1.24 | 37.34 |
92 | 万通智控 | 13.62 | 1.13 | 41.87 |
93 | 新坐标 | 16.65 | 1.12 | 14.20 |
94 | 星帅尔 | 12.22 | 1.08 | -19.37 |
95 | 杭电股份 | 5.46 | 1.05 | 16.17 |
96 | 泰瑞机器 | 9.50 | 1.04 | -22.29 |
97 | 贝达药业 | 47.94 | 1.03 | -70.36 |
98 | 西子洁能 | 17.16 | 1.03 | -71.25 |
99 | 税友股份 | 29.44 | 0.92 | -22.94 |
100 | 雷迪克 | 23.82 | 0.89 | 42.77 |
101 | 中亚股份 | 8.10 | 0.87 | -31.38 |
102 | 浙文影业 | 2.90 | 0.87 | 21.76 |
103 | 众望布艺 | 18.10 | 0.80 | -26.45 |
104 | 银江技术 | 6.49 | 0.80 | -24.62 |
105 | 宋城演艺 | 11.61 | 0.76 | -82.48 |
106 | 赞宇科技 | 10.62 | 0.75 | -87.51 |
107 | 福莱蒽特 | 24.67 | 0.75 | -47.47 |
108 | 正强股份 | 26.94 | 0.73 | 89.62 |
109 | 臻镭科技 | 148.30 | 0.71 | 72.85 |
110 | 屹通新材 | 27.41 | 0.70 | 1.36 |
111 | 铁流股份 | 9.12 | 0.69 | -54.05 |
112 | 迪普科技 | 15.66 | 0.68 | -66.69 |
113 | 星华新材 | 19.04 | 0.67 | -36.58 |
114 | 顺网科技 | 9.69 | 0.66 | -57.41 |
115 | 浙大网新 | 6.08 | 0.62 | 9.16 |
116 | 华正新材 | 19.59 | 0.61 | -72.06 |
117 | 慧博云通 | 23.28 | 0.60 | 39.67 |
118 | 铖昌科技 | 122.99 | 0.60 | 40.37 |
119 | 和顺科技 | 30.26 | 0.59 | -41.53 |
120 | 威星智能 | 15.39 | 0.57 | 7.39 |
121 | 远方信息 | 9.89 | 0.55 | -24.03 |
122 | 山科智能 | 27.15 | 0.54 | 8.87 |
123 | 虹软科技 | 24.54 | 0.53 | -56.47 |
124 | 大洋生物 | 28.93 | 0.50 | -27.90 |
125 | 曼卡龙 | 11.96 | 0.50 | -18.58 |
126 | 景业智能 | 80.82 | 0.50 | 83.28 |
127 | 杭华股份 | 7.07 | 0.48 | -41.94 |
128 | 泰林生物 | 36.16 | 0.47 | 11.53 |
129 | 西力科技 | 10.95 | 0.45 | 0.95 |
130 | 众合科技 | 6.88 | 0.44 | -58.53 |
131 | 贝因美 | 4.87 | 0.44 | 14.19 |
132 | 聚力文化 | 2.45 | 0.44 | -34.71 |
133 | 楚环科技 | 27.60 | 0.42 | 4.28 |
134 | 晶华微 | 46.40 | 0.42 | -33.76 |
135 | 张小泉 | 13.48 | 0.41 | -34.70 |
136 | 亚太股份 | 7.26 | 0.41 | 25.92 |
137 | 沪宁股份 | 8.11 | 0.38 | 0.65 |
138 | 杭州园林 | 17.31 | 0.38 | 4.86 |
139 | 祖名股份 | 24.00 | 0.37 | -12.97 |
140 | 汉嘉设计 | 9.00 | 0.37 | -61.53 |
141 | 大地海洋 | 23.59 | 0.36 | 16.13 |
142 | 凯尔达 | 30.12 | 0.34 | -26.29 |
143 | 广立微 | 117.21 | 0.34 | 30.60 |
144 | 诺邦股份 | 10.05 | 0.30 | -68.59 |
145 | 果麦文化 | 21.22 | 0.30 | -28.11 |
146 | 朗鸿科技 | 15.80 | 0.30 | -26.03 |
147 | 正元智慧 | 28.75 | 0.29 | 251.87 |
148 | 天地数码 | 11.81 | 0.27 | 89.21 |
149 | 杭州柯林 | 61.60 | 0.27 | -18.00 |
150 | 君亭酒店 | 66.90 | 0.26 | -23.10 |
151 | 和仁科技 | 13.08 | 0.25 | -29.29 |
152 | 先锋电子 | 11.28 | 0.23 | 70.58 |
153 | 每日互动 | 9.89 | 0.21 | -76.52 |
154 | 生意宝 | 12.58 | 0.17 | 4.17 |
155 | 纵横通信 | 10.83 | 0.17 | 266.00 |
156 | 广脉科技 | 5.76 | 0.17 | -15.72 |
157 | 万事利 | 9.60 | 0.15 | -70.13 |
158 | 中恒电气 | 7.29 | 0.15 | -80.17 |
159 | 可靠股份 | 10.32 | 0.15 | -78.73 |
160 | 集智股份 | 56.38 | 0.14 | -37.08 |
161 | 万马科技 | 25.23 | 0.12 | 87.07 |
162 | 恒生电子 | 38.45 | 0.11 | -98.32 |
163 | 华星创业 | 4.70 | 0.11 | 188.33 |
164 | 初灵信息 | 11.49 | 0.11 | -72.40 |
165 | 数源科技 | 7.84 | 0.09 | -75.52 |
166 | 美迪凯 | 8.90 | 0.09 | -87.64 |
167 | 诚邦股份 | 5.37 | 0.09 | -56.50 |
168 | 祥源文化 | 5.78 | 0.08 | -39.40 |
169 | 宝鼎科技 | 15.20 | 0.08 | 9.94 |
170 | 华是科技 | 20.40 | 0.06 | -65.79 |
171 | 思美传媒 | 4.06 | 0.05 | -89.13 |
172 | 思创医惠 | 4.51 | 0.05 | -91.61 |
173 | 万隆光电 | 23.77 | 0.04 | -83.08 |
174 | 杭州高新 | 9.61 | -0.08 | -146.72 |
175 | 米奥会展 | 24.66 | -0.13 | 68.83 |
176 | 华光新材 | 15.19 | -0.13 | -131.78 |
177 | 莱茵体育 | 2.92 | -0.18 | 72.64 |
178 | 大立科技 | 13.49 | -0.37 | -114.95 |
179 | 中威电子 | 5.44 | -0.41 | -70.72 |
180 | 当虹科技 | 37.25 | -0.41 | -413.24 |
181 | 吉华集团 | 4.53 | -0.42 | -127.84 |
182 | 申昊科技 | 23.80 | -0.48 | -239.93 |
183 | 品茗科技 | 30.09 | -0.53 | -259.35 |
184 | 鸿泉物联 | 17.95 | -0.58 | -236.69 |
185 | 信雅达 | 8.01 | -0.84 | -132.15 |
186 | 园林股份 | 10.20 | -1.05 | -742.09 |
187 | 聚光科技 | 39.00 | -1.09 | -78.55 |
188 | 光云科技 | 8.42 | -1.12 | -269.44 |
189 | 宋都股份 | 2.54 | -1.47 | -340.84 |
190 | 兴源环境 | 2.88 | -1.47 | -6770.43 |
191 | 安恒信息 | 184.92 | -4.57 | -70.36 |
华数传媒 | 6.72 | — | — | |
华媒控股 | 4.21 | — | — | |
嘉凯城 | 1.94 | — | — | |
双枪科技 | 20.81 | — | — | |
三维通信 | 4.46 | — | — | |
东南网架 | 6.58 | — | — | |
联络互动 | 2.82 | — | — | |
康盛股份 | 2.98 | — | — | |
浙江建投 | 19.82 | — | — | |
新安股份 | 15.15 | — | — | |
ST目药 | 7.62 | — | — | |
东方通信 | 9.18 | — | — | |
元成股份 | 9.13 | — | — | |
大胜达 | 10.98 | — | — | |
咸亨国际 | 12.18 | — | — | |
聚合顺 | 13.13 | — | — | |
爱科科技 | 24.40 | — | — | |
卓锦股份 | 9.93 | — | — | |
天铭科技 | 14.45 | — | — |
如果您有债务逾期方面的困扰。可以添加微信:
txgz876 添加时请备注:协商
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 451421485@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.txgz888.com/15229.html
如若转载,请注明出处:https://www.txgz888.com/15229.html