300009股票行情?9月26日融资买入盘点!

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报?数据宝统计,9月26日共有2441只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有宁德时代,买入额为5.62亿元;天齐锂业买入额为4.18亿元;阳光电源买入额为3.47亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,13只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

9月26日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
300923 研奥股份 0.06 0.12 53.25 -1.93
600648 外 高 桥 0.17 0.34 49.51 -1.68
688177 百 奥 泰 0.02 0.03 49.45 -0.44
000967 盈峰环境 0.12 0.33 36.24 -1.90
603042 华脉科技 0.08 0.22 35.29 -3.05
688799 华纳药厂 0.06 0.16 34.58 -1.03
301006 迈拓股份 0.02 0.05 33.55 -1.02
002415 海康威视 3.33 10.09 32.95 -0.59
002067 景兴纸业 0.14 0.42 32.79 -3.50
688288 鸿泉物联 0.03 0.10 32.76 -3.01
600010 包钢股份 1.65 5.15 31.97 -2.55
300223 北京君正 0.58 1.87 30.94 0.00
688575 亚 辉 龙 0.12 0.39 30.27 -2.89
688526 科前生物 0.17 0.59 29.22 -3.79
601818 光大银行 0.60 2.07 28.84 -1.74
688215 瑞晟智能 0.00 0.01 27.64 -2.20
688045 必 易 微 0.06 0.21 27.57 0.04
600307 酒钢宏兴 0.17 0.66 26.44 -3.53
601288 农业银行 2.72 10.51 25.87 -1.04
000828 东莞控股 0.07 0.28 25.01 -2.67
002521 齐峰新材 0.04 0.16 24.94 -3.22
000969 安泰科技 0.31 1.25 24.87 -2.80
000725 京东方A 1.69 7.18 23.61 -2.06
002029 七 匹 狼 0.11 0.50 22.87 -4.27
600649 城投控股 0.16 0.70 22.79 -1.05
000402 金 融 街 0.39 1.72 22.44 -2.79
000932 华菱钢铁 0.57 2.57 22.35 -3.77
300903 科翔股份 0.07 0.31 22.28 -1.23
300009 安科生物 0.12 0.56 21.79 -1.64
601311 骆驼股份 0.32 1.50 21.28 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

融资融券、两融

如果您有债务逾期方面的困扰。可以添加微信 txgz876 添加时请备注:协商
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 451421485@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.txgz888.com/12876.html